Beiträge & Konditionen im Detail
Nichts im Leben ist umsonst – aber wir sind immer unseren Jahresbeitrag wert! Der Beitrag richtet sich nach der folgenden Beitragstabelle. Jedes Mitglied ist zu einer sachlich richtigen Einstufung verpflichtet..
Einmalige Aufnahmegebühr: 120 € (bzw. 60 € für Start-ups)
| Stufe | Beitragsgruppe | Jahresbeitrag (Netto) | 50% des Beitrags | zzgl. 19% MwSt. | Jahresbeitrag (Brutto) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bis 150.000 € Umsatz | 630,00 € | 315,00 € | 59,85 € | 646,05 € |
| 2 | 150.001 € - 250.000 € Umsatz | 750,00 € | 375,00 € | 71,25 € | 821,25 € |
| 3 | 250.001 € - 500.000 € Umsatz | 1.000,00 € | 500,00 € | 95,00 € | 1.095,00 € |
| 4 | über 500.000 € Umsatz | 1.500,00 € | 750,00 € | 142,50 € | 1.642,50 € |
| 5 | Start-up (1. Jahr) | 100,00 € | 50,00 € | 9,50 € | 109,50 € |
| 6 | Start-up (2. Jahr) | 200,00 € | 100,00 € | 19,00 € | 219,00 € |
*zzgl. 19% MwSt. auf 50% des Mitgliedsbeitrages. Alle Beiträge sind als Betriebsausgabe steuerlich absetzbar.


